تنظیمات | ساعت مچی زنانه ایس واچ مدل 022570 حذف | ساعت مچی زنانه استیل جاست کاوارلی jc1L224M0045 حذف | ساعت ست دنیل ولینگتون کوارتز مدل DW00100212 - DW00100344 حذف | ساعت ست اسلازنجر کوارتز مدل SL.09.235۳.3.05 - SL.09.2352.1.05 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 6،098،000 تومان | ناموجود | 15،898،000 تومان–35،898،000 تومان | 4،798،000 تومان–9،548،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | برند: Ice-Watch کشور سازنده برند: بلژیک مناسب برای: بانوان سبک طراحی: مدرن و فشن فرم قاب: گرد جنس بدنه: رزین مقاوم و سبک رنگ قاب: لیلاک (بنفش روشن) رنگ صفحه: لیلاک نمایشگر: آنالوگ با اعداد عربی و عقربه ثانیهشمار نوع موتور: کوارتز دقیق مقاومت در برابر آب: مناسب برای شستوشوی دست و استفاده روزمره جنس شیشه: کریستال معدنی مقاوم در برابر خش | طراحی ب روز خاصجنس استیل 316تا 100 متر ضد اب | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|