تنظیمات | ساعت زنانه کاسیو جی شاک کوارتز مدل GMA-S120SG-7ADR حذف | ساعت مچی کاسیو زنانه کوارتز مدل LTP-1335D-2AV حذف | ساعت مچی کاسیو زنانه کوارتز مدل LTP-V005D-2B3 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| ساختار و جنس: >ویژگیهای عملکردی:</strong> ویژگیهای تکمیلی: | جنس قاب: استیل ضدزنگ (Stainless Steel) جنس بند: استیل مقاوم و ضدحساسیت نوع قفل بند: کلیپسی با قفل محکم جنس شیشه: معدنی (Mineral Glass) رنگ صفحه: نقرهای درخشان رنگ بند و قاب: نقرهای یکدست و شیک مقاومت در برابر آب: تا 50 متر (مناسب برای شستوشوی دست و استفاده روزمره) دقت عملکرد: ±20 ثانیه در ماه نوع موتور: کوارتز (Quartz) منبع انرژی: باتری مدل SR626SW با عمر تقریبی 3 سال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|