تنظیمات | ساعت مچی مردانه هانوا کوارتز مدل HAWGH0002501 حذف | ساعت مردانه فیلیپ واچ کوارتز مدل R8251150008 حذف | ساعت زنانه جویسا کوارتز مدل JW-J5.772.S حذف | ساعت مردانه سیتیزن اتوماتیک مدل NJ0151-88L حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 17,898,000 تومان | 26,998,000 تومان | 15,998,000 تومان | 19,590,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | 🔹 جنس بدنه: استیل ضد زنگ با پوشش مات سیاه🔹 رنگ بدنه: سیاه🔹 رنگ صفحه: مشکی🔹 جنس شیشه: کریستال معدنی سختشده با پوشش یاقوت (ضد خش)🔹 قطر قاب: 42 میلیمتر🔹 جنس بند: استیل ضد زنگ🔹 رنگ بند: مشکی🔹 عرض بند: استاندارد🔹 موتور: کوارتز (باتریدار)🔹 مقاومت در برابر آب: 50 متر 💧🔹 قابلیت ویژه: نشانگر تاریخ (روز ماه) | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|