تنظیمات | ساعت زنانه دنیل ولینگتون بند استیل کد 4087 حذف | ساعت مردانه بند مشکی سوئیس میلیتاری مدل SMWGN0001183 حذف | ساعت مردانه بند استیل سوئیس میلیتاری مدل SMWGH0001702 حذف | ساعت مردانه سوئیس میلیتاری کوارتز مدل SMWGO0000601 حذف | ساعت مردانه سوئیس میلیتاری مدل SMWGI0003402 حذف | ساعت زنانه سوئیس میلیتاری کوارتز مدل SMWLH2200201 حذف | ساعت ست استیل اسلازنجر مدل SL.09.2374.3.01 - SL.09.2375.1.01 حذف | ساعت مردانه بند استیل سوئیس میلیتاری مدل SMWGH0001760 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | 16,898,000 تومان | 27,898,000 تومان | 31,998,000 تومان | 28,598,000 تومان | 18,898,000 تومان | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | تکنولوژی موتور کوارتزمقاومت در برابر آب تا 20 اتمسفر مقاومت در برابر آب های عمیق مناسب برای غواصیقاب از جنس استیل با خلوص 318شیشه از جنس یاقوت کبودشیشه ضد خش و رفلکس نوربند ها از جنس رابر ( سیلیکونی )تاریخ شمار دارد عقربه های شب نما | تکنولوژی موتور کوارتزمقاومت در برابر آب تا 20 اتمسفر مقاومت در برابر آب های عمیق مناسب برای غواصیبدنه از جنس استیل با خلوص 318شیشه از جنس یاقوت کبودشیشه ضد خش و رفلکس نورعقربه های شب نماتاریخ شمار دارد | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگیها و مشخصات فنی
| تکنولوژی موتور کوارتزمقاومت در برابر آب تا 20 اتمسفر مقاومت در برابر آب های عمیق مناسب برای غواصیبدنه از جنس استیل با خلوص 318شیشه از جنس یاقوت کبودشیشه ضد خش و رفلکس نورعقربه های شب نماتاریخ شمار دارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|