تنظیمات | ساعت مچی ست استیل لاکسمی مدل 8527G-4 - 8527L-4 حذف | ساعت زنانه فستینا کوارتز مدل F20593/2 حذف | ساعت زنانه عقربه ای نقره ای فستینا F20037/1 حذف | ساعت مچی زنانه استیل لیکوپر مدل LC07957.310 حذف | ساعت مچی مردانه آنالوگ لیکوپر مدل LC07810.452 حذف | ساعت مچی مردانه آنالوگ لیکوپر مدل LC07810.699 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 14،498،000 تومان | 10،698،000 تومان | 20،698،000 تومان | 4،258،000 تومان | ناموجود | 7،908،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| ویژگی ها :
| تکنولوژی موتور کوارتز بدنه از جنس استیل با خلوص 316 مقاومت در برابر آب تا 10 اتمسفر مقاومت در برابر آب های نیمه عمیق ( مثل شنا کردن ، بدون شیرجه زدن ) شیشه از جنس یاقوت کبود شیشه ضدخش و رفلکس نور نگین های سواروسکی کار شده داخل صفحه عقربه های شب نما تاریخ شمار دارد |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|