تنظیمات | ساعت مچی ست استیل لاکسمی مدل 8528G-10 - 8528L-10 حذف | ساعت مچی ست استیل لاکسمی مدل 8527G-3 - 8527L-3 حذف | ساعت مچی مردانه هانوا کوارتز مدل HAWGH0002502 حذف | ساعت مچی مردانه هانوا کوارتز مدل HAWGH0002501 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 14،980،000 تومان | 14،498،000 تومان | 15،898،000 تومان | 15،898،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
|
| 🔹 جنس بدنه: استیل ضد زنگ با پوشش مات سیاه🔹 رنگ بدنه: سیاه🔹 رنگ صفحه: مشکی🔹 جنس شیشه: کریستال معدنی سختشده با پوشش یاقوت (ضد خش)🔹 قطر قاب: 42 میلیمتر🔹 جنس بند: استیل ضد زنگ🔹 رنگ بند: مشکی🔹 عرض بند: استاندارد🔹 موتور: کوارتز (باتریدار)🔹 مقاومت در برابر آب: 50 متر 💧🔹 قابلیت ویژه: نشانگر تاریخ (روز ماه) | 🔹 جنس بدنه: استیل ضد زنگ با پوشش مات سیاه🔹 رنگ بدنه: سیاه🔹 رنگ صفحه: مشکی🔹 جنس شیشه: کریستال معدنی سختشده با پوشش یاقوت (ضد خش)🔹 قطر قاب: 42 میلیمتر🔹 جنس بند: استیل ضد زنگ🔹 رنگ بند: مشکی🔹 عرض بند: استاندارد🔹 موتور: کوارتز (باتریدار)🔹 مقاومت در برابر آب: 50 متر 💧🔹 قابلیت ویژه: نشانگر تاریخ (روز ماه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|