- استایل: اسپرت
- جنسیت: مردانه
- موتور: آمریکایی
- نوع موتور: کوارتز (Quartz)
- شکل قاب: چهارگوش
- جنس قاب: استیل ضد زنگ
- رنگ قاب: نقرهای
- جنس شیشه: کریستال معدنی مقاوم در برابر خش
- رنگ صفحه: مشکی
- جنس بند: رابر (آنتی آلرژی)
- رنگ بند: مشکی
- مقاومت در برابر آب: تا عمق 100 متر
- عقربههای شبتاب: دارد
- اصالت کالا: اورجینال
تنظیمات | ساعت مردانه کاترپیلار (CAT) کوارتز مدل DR.161.21.111 حذف | ساعت مچی زنانه اسلازنجر مدل SL.09.2306.3.03 حذف | ساعت مردانه آنالوگ کاترپیلار مدل AP.149.11.211 حذف | ساعت مچی لیکوپر مردانه کوارتز مدل LC08106.350 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | قیمت اصلی: 6،158،000 تومان بود.5،548،000 تومانقیمت فعلی: 5،548،000 تومان. | 14،998،000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| مشخصات ساعت مردانه آنالوگ کاترپیلار مدل AP.149.11.117
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|