تنظیمات | ساعت مردانه کاترپیلار (CAT) کوارتز مدل AQ.141.21.711 حذف | ساعت مردانه کاترپیلار (CAT) کوارتز مدل OD.107.21.141 حذف | ساعت مردانه دوکاتی کرنوگراف مدل DTWGC2019005 حذف | ساعت مردانه کاترپیلار (CAT) کوارتز مدل LQ.161.21.135 حذف | ساعت مردانه کاترپیلار (CAT) کوارتز مدل 13.169.21.127 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 11،988،000 تومان | 7،988،000 تومان | 21،798،000 تومان | 7،988،000 تومان | 17،988،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| ویژگی ها :
|
| ویژگی ها :
| موتور: کوارتز ساخت ژاپن با کیفیت عالی نمایشگر: تاریخ، روزهای هفته و ساعت شبانهروز بند: سیلیکونی مقاوم و ضد حساسیت با قفل کمربندی بدنه: تمام استیل ضد زنگ، ضد حساسیت و رنگ ثابت شیشه: معدنی مقاوم در برابر خش مقاومت در برابر آب: 10ATM (مناسب برای شنا و استفاده روزمره) ابعاد صفحه: 46×52 میلیمتر ضخامت ساعت: 13 میلیمتر مناسب برای: دور مچ تا 210 میلیمتر وزن: 104 گرم رنگبندی: ترکیب زرد و مشکی عقربههای شبتاب: دارد به همراه: جعبه و پاکت اورجینال کاترپیلارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|