تنظیمات | ساعت مردانه مازراتی کرونوگراف مدل R8873621036 حذف | ساعت مچی مردانه آنالوگ سیتیزن AN3686-53A حذف | ساعت مچی مردانه اتوماتیک مازراتی Maserati R8823118009 حذف | ساعت مردانه مازراتی کرنوگراف مدل R8871612039 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 20،698،000 تومان | ناموجود | ناموجود | 33،098،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مشخصات ساعت مچی مردانه کرونوگراف مازراتی مدل R8873621036
|
| تکنولوژی موتور اتوماتیک ( نبضی ) منبع تامین انرژی موتور حرکت دست 21 جواهر کار شده در اتصالات موتور طراحی بخشی از صفحه اسکلتون مقاومت در برابر آب تا 10 اتمسفر مقاومت در برابر آب های نیمه عمیق ( بدون شیرجه زدن ) بدنه از جنس استیل شیشه از جنس یاقوت کبود شیشه ضدخش و رفلکس تاریخ شمار دارد عقربه های شب نما |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|