- اصالت برند: آمریکا
- گارانتی بینالمللی: 2 ساله
- گارانتی ایران: توسعه کالا دماوند
- مناسب برای: بانوان
- نوع کاربری: کلاسیک، رسمی، روزمره
- فرم قاب: گرد
- قطر قاب: 32 میلیمتر
- جنس قاب: استیل ضد زنگ
- رنگ قاب: دو رنگ استیل طلایی
- جنس بند: استیل ضد زنگ
- رنگ بند: دو رنگ استیل طلایی
- رنگ صفحه: نقرهای
- جنس شیشه: معدنی (مینرال)
- نوع قفل: کلیپسی ضامندار
- تکنولوژی موتور: کوارتز (باتری)
- مقاومت در برابر آب: 5ATM (تا 50 متر)
- صفحه نمایش: عقربهای
تنظیمات | ساعت مردانه فستینا کوارتز مدل F20425/7 حذف | ساعت مردانه فستینا کوارتز مدل F20360/1 حذف | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L349M0055 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | 11،598،000 تومان | 10،998،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | برند: فستینا (Festina) مدل: F20425/2 نوع موتور: کوارتز (Quartz) جنس بدنه: استیل ضد زنگ (Stainless Steel) قطر قاب: 43 میلیمتر ضخامت قاب: 7 میلیمتر رنگ صفحه: سبز نوع شیشه: معدنی (Mineral) مقاومت در برابر آب: 50 متر (مناسب برای استفاده روزمره و شستوشوی دست) جنس بند: استیل ضد زنگ رنگ بند: نقرهای عرض بند: 20 میلیمتر حداکثر اندازه مچ: 20.5 سانتیمتر گارانتی: 2 سال گارانتی کاندینو ایران | ویژگی ها :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|