تنظیمات | ساعت مچی استیل مردانه اسپریت ES1G431M0055 حذف | ساعت مچی استیل زنانه اسپریت ES1L400M0105 حذف | ساعت مچی زنانه اسپریت(ESPRIT) مدل ES1L344M0065 حذف | ساعت مچی زنانه طلایی اسپریت ES1L295M2035 حذف | ساعت مچی عقربه ای مردانه کاسیو کد MTP-VD300L-1EUDF حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 8،598،000 تومان | 10،598،000 تومان | 11،598،000 تومان | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
|
| تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 5 اتمسفر مقاومت در برابر آب در حد شستشو دست شیشه از جنس کریستال شیشه ضدخش نگین های سواروسکی کار شده داخل صفحه تاریخ شمار دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|