تنظیمات | ساعت زنانه لیکوپر کوارتز مدل LC08191.431 حذف | ساعت مردانه لیکوپر کوارتز مدل LC08087.070 حذف | ساعت مردانه مازراتی کرنوگراف مدل R8873621007 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | ناموجود | 27,648,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| جنس بدنه: استیل ضد زنگ (Stainless Steel) رنگ صفحه: خاکستری (Grey Dial) رنگ عقربهها: طلایی، طلایی، آبی قطر قاب: ۴۴ میلیمتر ضخامت قاب: ۱۱ میلیمتر شیشه: مینرال کریستال مقاوم در برابر خش و ضربه نوع قفل: دپلویانت با دکمه فشارییجنس بند: استیل ضد زنگ رنگ بند: خاکستری عرض بند: ۲۰ میلیمتر اندازه مچ مناسب: ۱۶۰ تا ۲۱۰ میلیمتر نوع اتصال بند: پینهای فشاری (Pushpins)گارانتی : ۲ سال گارانتی بین المللی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|