تنظیمات | ساعت مچی زنانه طلایی اسپریت ES1L295M2035 حذف | ساعت مچی زنانه اسپریت(ESPRIT) مدل ES1L344M0065 حذف | ساعت زنانه صفحه سبز اسپریت ES1L295M2065 حذف | ساعت مچی زنانه اسپریت(ESPRIT) مدل ES1L346M0515 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | 11،598،000 تومان | ناموجود | 10،198،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 5 اتمسفر مقاومت در برابر آب در حد شستشو دست شیشه از جنس کریستال شیشه ضدخش نگین های سواروسکی کار شده داخل صفحه تاریخ شمار دارد |
| تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 5 اتمسفر مقاومت در برابر آب در حد شستشو دست شیشه از جنس کریستال شیشه ضدخش نگین های سواروسکی کار شده داخل صفحه تاریخ شمار دارد |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|