تنظیمات | ساعت مچی زنانه استیل اسپریت ES1L347M0125 حذف | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L453M0065 حذف | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L451M0065 حذف | ساعت مچی آنالوگ زنانه اسپریت مدل ES1L259M6055 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 9،998،000 تومان | 11،588،000 تومان | ناموجود | 10،998،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| برند: Esprit اصالت برند: آمریکا مناسب برای: بانوان نوع موتور: کوارتز (باطریدار) شکل قاب: مربعی جنس قاب: استیل ضد زنگ نوع شیشه: کریستال معدنی رنگ قاب: طلایی ابعاد قاب: 23.5 × 23.5 میلیمتر نوع صفحه: ترکیب اعداد رومی و شاخصها رنگ صفحه: صدفی نوع بزل: ثابت کرونوگراف: ندارد نوع بند: استیل طلایی نقره ایی طول بند: 135-185 میلیمتر نوع قفل: سگکی ساده ضد آب: بله (تا عمق 30 متر) |
| ساعت مچی زنانه اسپریت ESPRIT با طراحی روزانه بند فلزی طلایی قاب گرد فلزی طلایی صفحه سفید صدفی نگین دار قابلیت داشتن دستبند همراه موتور ژاپنی با انرژی باطری مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر به همراه گارانتی بین المللی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|