تنظیمات | ساعت مچی زنانه استیل اسپریت ES1L347M0125 حذف | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L451M0065 حذف | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L453M0045 حذف | ساعت مردانه آنالوگ کاور CO502.02 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 9،998،000 تومان | ناموجود | 11،588،000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
|
| برند: Esprit اصالت برند: آمریکا مناسب برای: بانوان نوع موتور: کوارتز (باطریدار) شکل قاب: مربعی جنس قاب: استیل ضد زنگ نوع شیشه: کریستال معدنی رنگ قاب: طلایی ابعاد قاب: 23.5 × 23.5 میلیمتر نوع صفحه: ترکیب اعداد رومی و شاخصها رنگ صفحه: صدفی نوع بزل: ثابت کرونوگراف: ندارد نوع بند: استیل طلایی طول بند: 135-185 میلیمتر نوع قفل: سگکی ساده ضد آب: بله (تا عمق 30 متر) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|