تنظیمات | ساعت مچی بچگانه رابر لیکوپر مدل LC.K.4.633 حذف | ساعت مچی زنانه استیل جاست کاوالی JC1L258M0075 حذف | ساعت مردانه مازراتی اتوماتیک مدل R8821121001 حذف | ساعت مچی زنانه رابر اسلازنجر مدل SL.9.6570.3.04 حذف | ساعت مردانه مازراتی کرنوگراف مدل R8873612014 حذف | ساعت مچی مردانه کوارتز مازراتی Maserati R8871648005 حذف | ساعت مردانه مازراتی کرنوگراف مدل R8873621005 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 1،748،000 تومان | 15،398،000 تومان | 21،198،000 تومان | 2،798،000 تومان | 22،698،000 تومان | 20،198،000 تومان | 18،398،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
|
| موتور: کوارتز دقیق جنس قاب: استیل ضدزنگ با پوشش رزگلد PVD قطر قاب: 44 میلیمتر فرم قاب: گرد جنس شیشه: معدنی (Mineral Crystal) رنگ صفحه: قهوهای جنس بند: چرم طبیعی رنگ بند: قهوهای نوع قفل: سگکی ساده (Pin Buckle) مقاومت در برابر آب: ۵۰ متر (مناسب شستشوی دست و پاشش آب) گارانتی: ۲ سال گارانتی هنر زمان |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|