تنظیمات | ساعت مچی زنانه آنالوگ کرست مدل 1-6201 Crest حذف | ساعت مچی زنانه بورلی هیلز پولو کلاب BP3603C.330 حذف | ساعت مچی مردانه آنالوگ کرست مدل 4-6229 Crest حذف | ساعت مچی مردانه استیل اسلازنجر مدل SL.09.2318.2.05 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مشخصات فنی
| تمام استیل رنگ ثابت و ضد حساسیت نگین های مخراج کاری شده شیشه یاقوت کبود ضدخش (SAPPHIRE CRYSTAL) مقاوم در برابر آب (5ATM) قطر صفحه : 32 میلیمتر ضخامت ساعت : 8 میلیمتر وزن ساعت : 98 گرم مناسب دور مچ تا 190 میلیمتر رنگ های به کار رفته : سیلور ، سفید صدفی | مشخصات فنی
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|