- برند: Esprit
- مدل: ES1L476M0045
- فرم قاب: مستطیلی
- رنگ قاب: نقره ایی
- جنس قاب: استیل ضد زنگ
- نوع شیشه: معدنی (Mineral)
- مقاومت در برابر آب: 3ATM (تا عمق 30 متر)
- نمایشگر: آنالوگ
- جنس بند: استیل ضد زنگ
- رنگ بند: نقره ایی
- رنگ صفحه: آبی
- قطر قاب: 22 میلیمتر
- مناسب برای: استفاده روزمره و رسمی
- تعداد موجودی: کمتر از 20 عدد
تنظیمات | ساعت مردانه تایمکس اتوماتیک مدل TW2V41400 حذف | ساعت مچی ست استیل اسلازنجر مدل SL.09.2353.3.06 - SL.09.2352.1.07 حذف | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L476M0045 حذف | ساعت مردانه کاسیو کوارتز مدل MTP-B205M-1EDF حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 18,698,000 تومان | 4,998,000 تومان–9,988,000 تومان | 9,548,000 تومان | 8,138,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|