تنظیمات | ساعت مردانه مازراتی کرنوگراف مدل R8871612039 حذف | ساعت زنانه لاکسمی مدل LAXMI 8533L حذف | ساعت مچی آنالوگ مردانه اسپریت مدل ES1G346M0085 حذف | ساعت مردانه آنالوگ کاترپیلار LQ.169.27.127 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 33،098،000 تومان | 9،828،000 تومان | 9،998،000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| ویژگی ها :
| موتور کوارتز ساخت ژاپن با کیفیت عالی دارای نشانگر تاریخ تمام استیل ضد زنگ و ضد حساسیت قفل ضامن دار (کلیپسی) شیشه معدنی مقاوم در برابر خش مقاوم در برابر آب (5ATM) قطر صفحه : 40 میلیمتر ضخامت ساعت : 11 میلیمتر مناسب دور مچ تا 210 میلیمتر وزن ساعت : 139 گرم رنگ های به کار رفته : سیلور ، رزگلد ، مشکی به همراه جعبه و پاکت شیک اصلی اسپریت | مشخصات ساعت مردانه آنالوگ کاترپیلار LQ.169.27.127
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|