تنظیمات | ساعت مچی عقربه ای مردانه استیل جنرال کاسیو مدل MTP-1302D-7A1VDF حذف | ساعت مچی زنانه استیل جنرال کاسیو مدل LTP-VT01G-1BUDF حذف | ساعت مچی مردانه استیل سیتیزن مدل AN8169-58L حذف | ساعت مچی زنانه استیل جاست کاوالی JC1L193M0065 حذف | ساعت مچی عقربه ای مردانه استیل کاسیو ادیفیس CASIO EFR-S108D-7AVUDF حذف | ساعت مچی سیتیزن مردانه اکو درایو مدل AT2568-82E حذف | ساعت مچی مردانه استیل سیکو مدل SEIKO.REF.SUR505P1 حذف | ساعت مچی عقربه ای مردانه رابر کاسیو مدل MTP-E505-1AVDF حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 17،390،000 تومان | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
|
|
| تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 10 اتمسفر مقاومت در برابر آب های نیمه عمیق ( مثل شنا کردن ، بدون شیرجه زدن ) Slim : قطر قاب بسیار کم بدنه از جنس استیل با خلوص 318 شیشه از جنس یاقوت کبود شیشه ضدخش و رفلکس نور دقت دقت: ± 20 ثانیه در ماه ویژگی های دیگر زمان سنجی منظم: آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه، ثانیه) نمایش تاریخ |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|