تنظیمات | ساعت مردانه فستینا کوارتز مدل F20677/4 حذف | ساعت مچی مردانه برزنتی سیکو مدل SRPF69K1 حذف | ساعت زنانه فراگامو کوارتز مدل SFZA00324 حذف | ساعت مردانه فستینا کوارتز مدل F20018/1 حذف | ساعت مردانه فراگامو کوارتز مدل SFTB00324 حذف | ساعت مردانه کاترپیلار (CAT) کوارتز مدل LQ.161.21.135 حذف | ساعت مردانه آنالوگ سیکو مدل SRPK65K1 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 10،698،000 تومان | 42،198،000 تومان | 78،998،000 تومان | 10،498،000 تومان | 68،998،000 تومان | 7،988،000 تومان | 35،448،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | برند: فستینا (Festina) مدل: F20426/3 جنسیت: مردانه نوع موتور: کوارتز (Quartz) مقاومت در برابر آب: 30 متر (مناسب برای شستشوی دست و مقاومت در برابر پاشش آب) جنس بدنه: استیل ضد زنگ (Stainless Steel) قطر قاب: 43 میلیمتر ضخامت قاب: 7 میلیمتر (طراحی باریک و ظریف) رنگ صفحه: مشکی با طراحی بافتدار (Textured) نوع شیشه: معدنی (Mineral) با 5 سال گارانتی ند: چرمی مشکی با سبک کلاسیک و شیک | ویژگی ها : فرم قاب: دایره نوع نمایش صفحه: تک عقربه جنس قاب: استیل جنس شیشه: شیشه هاردلکس (Hardlex) جنس بند: برزنت یا پارچه ای رنگ قاب: نقره ای رنگ صفحه: آبی رنگ بند: سفید | آبی نوع قفل: سگک ساده (کمربندی) نمایش تاریخ: دارد نوع نمایشگر تاریخ: تاریخ شمار | ایام هفته ابعاد ساعت: قطر قاب 42 میلیمتر وزن ساعت: 96 گرم تکنولوژی موتور: اتوماتیک میزان مقاوت در برابر آب: ۱۰۰ متر نمایش 24 ساعت شبانه روز: ندارد منبع انرژی: شارژ با حرکت دست | ویژگی ها :
|
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|