تنظیمات | ساعت مچی مردانه فلیپ واچ(Philip Watch) مدل R8253597088 حذف | ساعت زنانه آنالوگ لاکسمی LAXMI 8202-5 حذف | ساعت ست عقربه ای طلایی فستینا f20514/2 حذف | ساعت مردانه آنالوگ کاترپیلار مدل LQ.169.21.626 حذف | ساعت مردانه کاسیو ادیفیس کوارتز مدل EFV-640D-1AV حذف | ساعت مچی مردانه برزنتی سیکو مدل SRPF69K1 حذف | ساعت مردانه کاسیو پروترک کوارتز مدل PRT-B50-1DR حذف | ساعت مچی مردانه کوارتز رومر مدل 978818414520 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 37،148،000 تومان | 10،018،000 تومان | ناموجود | 13،988،000 تومان | 13،018،000 تومان | 42،198،000 تومان | 22،418،000 تومان | 45،098،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| ویژگی ها :
|
| مشخصات ساعت مردانه آنالوگ کاترپیلار مدل LQ.169.21.626
| ویژگی ها :
| ویژگی ها : فرم قاب: دایره نوع نمایش صفحه: تک عقربه جنس قاب: استیل جنس شیشه: شیشه هاردلکس (Hardlex) جنس بند: برزنت یا پارچه ای رنگ قاب: نقره ای رنگ صفحه: آبی رنگ بند: سفید | آبی نوع قفل: سگک ساده (کمربندی) نمایش تاریخ: دارد نوع نمایشگر تاریخ: تاریخ شمار | ایام هفته ابعاد ساعت: قطر قاب 42 میلیمتر وزن ساعت: 96 گرم تکنولوژی موتور: اتوماتیک میزان مقاوت در برابر آب: ۱۰۰ متر نمایش 24 ساعت شبانه روز: ندارد منبع انرژی: شارژ با حرکت دست | ویژگی ها :
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|