تنظیمات | ساعت مچی مردانه هانوا کوارتز مدل HAWGH0002502 حذف | ساعت زنانه تایمکس کوارتز مدل TW2R69400 حذف | ساعت زنانه تایمکس کوارتز مدل TW2U82600 حذف | ساعت مچی زنانه استیل ویتوریا مدل VT3232 حذف | ساعت مردانه پیکتو کوارتز مدل P43312-1120 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 15،898،000 تومان | 9،898،000 تومان | ناموجود | ناموجود | 11،798،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | 🔹 جنس بدنه: استیل ضد زنگ با پوشش مات سیاه🔹 رنگ بدنه: سیاه🔹 رنگ صفحه: مشکی🔹 جنس شیشه: کریستال معدنی سختشده با پوشش یاقوت (ضد خش)🔹 قطر قاب: 42 میلیمتر🔹 جنس بند: استیل ضد زنگ🔹 رنگ بند: مشکی🔹 عرض بند: استاندارد🔹 موتور: کوارتز (باتریدار)🔹 مقاومت در برابر آب: 50 متر 💧🔹 قابلیت ویژه: نشانگر تاریخ (روز ماه) | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
|
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|