تنظیمات | ساعت مردانه کاسیو کوارتز مدل MTD-125D-9AV حذف | ساعت زنانه جاست کاوالی کوارتز مدل JC1L268M0045 حذف | ساعت مردانه سوئیس میلیتاری کوارتز مدل SMWGC0001831 حذف | ساعت مچی زنانه هانوا کوارتز مدل HAWLG0001561 حذف | ساعت زنانه کنت کول اتوماتیک مدل KCWLL0047402 حذف | ساعت زنانه کنتینتال کوارتز مدل LT202500-22504 حذف | ساعت مچی زنانه پولو بورلی هیلز مدل BP3671C.560 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 9،058،000 تومان | 16،308،000 تومان | 37،798،000 تومان | 16،498،000 تومان | 17،598،000 تومان | 21،848،000 تومان | 8،568،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| مناسب برای: زنانه
🔹 طرح صفحه: آنالوگ (تک عقربه تک موتوره)
🔹 رنگ صفحه: مشکی
🔹 شکل قاب: گرد
🔹 میزان ضدآبی: تا 50 متر (مناسب برای استفاده در شرایط روزمره)
🔹 جنس بکارگرفته: استیل
🔹 نوع موتور: کوارتز سوئیسی (باطری)
🔹 طرح بند: پین بند
🔹 نوع قفل: پیوسته دو تکه دکمهای
🔹 تقویم و نوع آن: ساده
🔹 گارانتی: 2 سال گارانتی بینالمللی
🔹 اصالت برند: سوئیس
🔹 عرض بند: 16mm
🔹 رنگ بکاررفته: سیلور و مشکی و طلایی
🔹 موارد گارانتی: کارکرد موتور | برند: Kenneth Cole برند: Kenneth Cole نوع قفل: کلیپسی ضامندار | ویژگی ها :
| مشخصات فیزیکی
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|