تنظیمات | ساعت زنانه صفحه سبز اسپریت ES1L295M2065 حذف | ساعت مچی زنانه فلیپ واچ (Philip Watch) مدل R8253224504 حذف | ساعت مچی لاکسمی زنانه مدل LAXMI 8085-3 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | 46،778،000 تومان | 5،588،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 5 اتمسفر مقاومت در برابر آب در حد شستشو دست شیشه از جنس کریستال شیشه ضدخش نگین های سواروسکی کار شده داخل صفحه تاریخ شمار دارد | مقاوم در برابر اب طرح صفحه بیضی | ویژگی های محصول:&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p> کالا اصلی و شرکتی با ضمانت اصالت ساعت مچی زنانه موتور کوارتز ساخت ژاپن با کیفیت عالی تمام استیل ضد زنگ و ضد حساسیت شیشه معدنی مقاوم در برابر خش مقاوم در برابر آب (در حد پاشش آب)</strong><br class="" />="yoast-text-mark" />/><strong>قطر صفحه : 33 میلیمتر<br />ضخامت ساعت : 8 میلیمتر مناسب دور مچ تا 190 میلیمتر وزن ساعت : 50 گرم نگین های سواروسکی اورجینال رنگ های به کار رفته : طلایی ، سرمه ای صدفی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|