تنظیمات | ساعت مچی زنانه لیکوپر(LEE COOPER) مدل LC07989.330 حذف | ساعت زنانه کلاسیک فیلیپ واچ R8253208522 حذف | ساعت مچی زنانه آیس واچ(ICE WATCH) مدل 021356 حذف | ساعت مچی زنانه فلیپ واچ (Philip Watch) مدل R8253597597 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 4،778،000 تومان | 30،248،000 تومان | 6،098،000 تومان | 34،638،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 10 اتمسفر مقاومت در برابر آب های نیمه عمیق ( کثل شنا کردن ، بدون شیرجه زدن ) بدنه از جنس استیل با خلوص 318 ضد حساسیت صفحه از جنس صدف طبیعی شیشه از جنس یاقوت کبود ضدخش و رفلکس نور |
| زنانه کلاسیک تمام استیل نمایش تاریخ شب نما فلزی تقویم عقربه ای آنالوگ کوارتز کلاسیک زنانه مقاوم در برابر آب تا 100 متر (غواصی کم عمق) اصالت کشور سوئیس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|