تنظیمات | ساعت مچی زنانه پولو بورلی هیلز مدلBP3654X-320 حذف | ساعت مچی زنانه پولو بورلی هیلز مدل BP3663X.320 حذف | ساعت مچی زنانه عقربه ای رومر 657844415960 حذف | پک هدیه سرویس و ساعت مچی فیلیپ واچ R8253220501 حذف | ساعت مچی زنانه آیس واچ(ICE WATCH) مدل 022360 حذف | ساعت زنانه آنالوگ فیلیپ واچ R8253597640 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 8،388،000 تومان | 8،538،000 تومان | 36،998،000 تومان | 67،848،000 تومان | 6،098،000 تومان | 40،918،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | 1 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | 1 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مشخصات فیزیکی
| مشخصات فیزیکی
| تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 5 اتمسفر مقاومت در برابر آب های کم عمق و شستشو با شدت بیشتر مثل شستشو ماشین بدنه از جنس استیل با خلوص 318 بدون ایجاد حساسیت شیشه از جنس یاقوت کبود شیشه ضدخش و رفلکس نور صفحه از جنس صدف طبیعی 8 نگین برلیان کار شده در صفحه | تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 10 اتمسفر مقاومت در برابر آب های نیمه عمیق ( کم عمق شنا کردن ، بدون شیرجه زدن ) بدنه از جنس استیل با خلوص 318 ضد حساسیت صفحه از جنس صدف طبیعی شیشه از جنس یاقوت کبود ضدخش و رفلکس نور تاریخ شمار دارد عقربه های شب نما |
| تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 10 اتمسفر مقاومت در برابر آب های نیمه عمیق ( کثل شنا کردن ، بدون شیرجه زدن ) بدنه از جنس استیل با خلوص 318 ضد حساسیت صفحه از جنس صدف طبیعی شیشه از جنس یاقوت کبود ضدخش و رفلکس نور تاریخ شمار دارد عقربه های شب نما | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|