تنظیمات | ساعت زنانه لاکسمی مدل LAXMI 8533L حذف | ساعت مچی مردانه استیل سیکو مدل SSB377P1 حذف | ساعت مچی ست عقربه ای رومر 863833497550 حذف | ساعت مچی زنانه استیل کاسیو مدل LTP-V006G-9BUDF حذف | ساعت مچی مردانه استیل سیکو مدل REF.SUR503P1 حذف | ساعت مچی مردانه استیل سیکو مدل SEIKO.REF.SSB407P1 حذف | ساعت مچی مردانه استیل سیکو مدل REF.SUR399P1 حذف | ساعت مچی مردانه استیل سیکو مدل SEIKO.REF.SUR505P1 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 9،828،000 تومان | 16،598،000 تومان | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
|
| تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 5 اتمسفر مقاومت در برابر آب های کم عمق و شستشو با شدت بیشتر مثل شستشو ماشین بدنه از جنس استیل با خلوص 318 بدون ایجاد حساسیت شیشه از جنس یاقوت کبود شیشه ضدخش و رفلکس نور 4 نگین برلیان کار شده در هر دو ساعت تاریخ شمار دارد |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|