تنظیمات | ساعت مردانه کاسیو جی شاک کوارتز مدل GM-2110D-2BDR حذف | ساعت مردانه دوکاتی کرونوگراف مدل DTWGI2019007 حذف | ساعت مردانه دوکاتی کرنوگراف مدل DTWGN0000102 حذف | ساعت مردانه اسلازنجر مدل SL.09.2358.2.04 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 29،428،000 تومان | 22،898،000 تومان | 14،898،000 تومان | قیمت اصلی: 6،228،000 تومان بود.5،698،000 تومانقیمت فعلی: 5،698،000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| وزن: 205 گرم ابعاد کلی: 49 × 48 × 13 میلیمتر قطر صفحه: 48 میلیمتر ضخامت قاب: 13 میلیمتر اصالت: اورجینال تکنولوژی ساخت: کوارتز (Quartz) نوع موتور: سه موتوره با کرونوگراف مناسب برای: آقایان منبع انرژی: باتری (موتور دقیق ژاپنی) |
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|