تنظیمات | ساعت مردانه کرنوگراف زینوو مدل RIVAL CHRONO LEGACY حذف | ساعت مردانه مازراتی کرنوگراف مدل R8873646005 حذف | ساعت مردانه مازراتی کوارتز مدل R8853100026 حذف | ساعت مردانه صفحه سبز فستینا F20665/2 حذف | ساعت مردانه مازراتی کرنوگراف مدل R8873600002 حذف | خرید ساعت مردانه آنالوگ لاکسمی LAXMI 8184-2 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 29،898،000 تومان | 21،798،000 تومان | 19،798،000 تومان | 16،198،000 تومان | 21،998،000 تومان | قیمت اصلی: 12،718،000 تومان بود.11،448،000 تومانقیمت فعلی: 11،448،000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ساعت های این برند به دلیل طراحی شیک، مدرن، مواد باکیفیت و قیمت مقرون به صرفه شناخته شده اند. برخی می گویند طرح های ZINVO از سوپراسپرت ها و هوانوردی الهام گرفته شده است و عقربه های Blade مانند موتور توربین هواپیما می چرخد.
| برند: Maserati گارانتی : ۲ سال گارانتی هنر زمان | برند: Maserati کد محصول (EAN): 8033288930549 مجموعه: Competizione سال تولید: 2021 (Spring / Summer) نمایشگر: آنالوگ ساخت سوئیس: خیر مقاومت در برابر آب: 10 بار (مناسب شنا) رنگ صفحه: آبی رنگ عقربهها: طلایی | تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 20 اتمسفر مقاومت در برابر آب های عمیق مناسب برای غواصی بدنه از جنس استیل شیشه از جنس یاقوت کبود شیشه ضدخش و رفلکس نور نمایش روز های هفته تاریخ شمار دارد عقربه های شب نما |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|