تنظیمات | ساعت مردانه کاسیو ادیفیس کوارتز مدل EFV-640D-2BV حذف | ساعت مچی آنالوگ مردانه اسپریت مدل ES1G373M0085 حذف | ساعت ست لاکسمی کوارتز مدل 8122G-2 - 8122L-2 حذف | ساعت مردانه کاسیو جی شاک کوارتز مدل GM-2110D-3ADR حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 12,538,000 تومان | 11,298,000 تومان | 5,998,000 تومان–11,988,000 تومان | 34,908,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | 1 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | 1 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| موتور کوارتز ساخت ژاپن با کیفیت عالی دارای نشانگر تاریخ تمام استیل ضد زنگ و ضد حساسیت قفل ضامن دار (کلیپسی) شیشه کریستال مقاوم در برابر خش مقاوم در برابر آب (5ATM) رنگ های به کار رفته : سیلور ، طلایی ، مشکی |
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|