تنظیمات | ساعت مردانه تیمبرلند کوارتز مدل TDWGF2200704 حذف | ساعت مردانه تایمکس UFC Reveal کوارتز مدل TW2V62200 حذف | ساعت مردانه بند مشکی سوئیس میلیتاری مدل SMWGO0000901 حذف | ساعت مچی مردانه آنالوگ سیتیزن AW1816-89L حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 11,998,000 تومان | 6,698,000 تومان | 36,498,000 تومان | 18,990,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| ویژگی ها :
| تکنولوژی موتور کوارتزکرنوگراف : قابلیت اندازه گیری زمان برای انجام کار مشخصمقاومت در برابر آب تا 3 اتمسفر مقاومت در برابر آب در حد شستشو دستقاب از جنس استیل با خلوص 318شیشه از جنس یاقوت کبودشیشه ضد خش و رفلکس نوربند ها از جنس رابر ( سیلیکونی )تاریخ شمار دارد عقربه های شب نما |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|