تنظیمات | ساعت مردانه سیتیزن اکودرایو مدل CA4500-91X حذف | ساعت مردانه جی شاک G Shock بند رابر کد 5233 حذف | ساعت مردانه مازراتی اتوماتیک مدل R8821121001 حذف | ساعت مردانه کاسیو جی شاک کوارتز مدل GM-2110D-2ADR حذف | ساعت مردانه کاسیو ادیفیس کوارتز مدل EFV-C110L-1AVDF حذف | ساعت مچی مردانه آنالوگ سیتیزن AW1720-51E حذف | ساعت مردانه زینوو کوارتز مدل AERO RIVAL BLUEMARINE حذف | ساعت مردانه کرنوگراف فیلیپ واچ R8273650002 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 17،188،000 تومان | ناموجود | 21،198،000 تومان | 29،428،000 تومان | ناموجود | 20،988،000 تومان | 12،498،000 تومان | 40،478،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| موتور: کوارتز دقیق جنس قاب: استیل ضدزنگ با پوشش رزگلد PVD قطر قاب: 44 میلیمتر فرم قاب: گرد جنس شیشه: معدنی (Mineral Crystal) رنگ صفحه: قهوهای جنس بند: چرم طبیعی رنگ بند: قهوهای نوع قفل: سگکی ساده (Pin Buckle) مقاومت در برابر آب: ۵۰ متر (مناسب شستشوی دست و پاشش آب) گارانتی: ۲ سال گارانتی هنر زمان | ویژگی ها :
|
|
| ویژگی ها :
| تکنولوژی موتور کوارتز کرنوگراف : قابلیت اندازه گیری زمان برای انجام کار مشخص بدنه از جنس استیل با خلوص 318 شیشه از جنس یاقوت کبود شیشه ضدخش و رفلکس نور مقاومت در برابر آب تا 10 اتمسفر مقاومت در برابر آب های نبمه عمبق ( مثل شنا کردن ، بدون شیرجه زدن ) تاریخ شمار دارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|