تنظیمات | ساعت مردانه اسلازنجر مدل SL.09.2232.1.03 حذف | ساعت مچی مردانه پولو سانتا باربارا مدل SB.1.10512-4 حذف | ساعت مردانه اسلازنجر مدل SL.09.2358.2.04 حذف | ساعت مردانه تیمبرلند کوارتز مدل TDWGB0054902 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 6،078،000 تومان | ناموجود | قیمت اصلی: 6،228،000 تومان بود.5،698،000 تومانقیمت فعلی: 5،698،000 تومان. | 9،998،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| موتور کوارتز ساخت ژاپن با کیفیت عالی دارای نشانگر تاریخ ، روز های هفته ساعت شبانه روز تمام استیل ضد حساسیت و ضد زنگ شیشه معدنی مقاوم در برابر خش مقاوم در برابر آب (5ATM) قطر صفحه : 41 میلیمتر ضخامت ساعت : 10 میلیمتر وزن ساعت : 128 گرم دور مچ تا 220 میلیمتر رنگ های به کار رفته : مشکی ، رزگلد به همراه پک و بسته بندی اصلی سانتا باربارا گارانتی : ۲ سال گارانتی بین المللی | ویژگی ها :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|