برند: Lee Cooper
مدل: LC08088.999
مناسب برای: آقایان
تکنولوژی ساخت: کوارتز
جنس بدنه: فلزی مقاوم
رنگ بدنه: مشکی
جنس بند: سیلیکونی
رنگ بند: آبی
رنگ صفحه: آبی
قطر قاب: ۴۲ میلیمتر
فرم صفحه: گرد
جنس شیشه: کریستال معدنی
نوع قفل بند: سگکی ساده
مقاومت در برابر آب: 5ATM
نمایش تاریخ: دارد
نمایش روز هفته: دارد
نمایش دو زمانه: دارد
گارانتی: تهران تایم
تنظیمات | ساعت مردانه تایمکس کوارتز مدل TW2V74000 حذف | ساعت مچی لیکوپر مردانه کوارتز مدل LC08054.070 حذف | ساعت مچی لیکوپر مردانه کوارتز مدل LC08088.999 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 14،398،000 تومان | 5،898،000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|