- استایل: اسپرت
- جنسیت: مردانه
- موتور: آمریکایی
- نوع موتور: کوارتز (Quartz)
- شکل قاب: چهارگوش
- جنس قاب: استیل ضد زنگ
- رنگ قاب: نقرهای
- جنس شیشه: کریستال معدنی مقاوم در برابر خش
- رنگ صفحه: مشکی
- جنس بند: رابر (آنتی آلرژی)
- رنگ بند: مشکی
- مقاومت در برابر آب: تا عمق 100 متر
- عقربههای شبتاب: دارد
- اصالت کالا: اورجینال
تنظیمات | ساعت مردانه کاترپیلار (CAT) کوارتز مدل DR.161.21.111 حذف | ساعت مچی مردانه آنالوگ سیتیزن مدل AU1064-85A حذف | ساعت مردانه کاسیو ادیفیس کوارتز مدل EFR-539L-7C حذف | ساعت مردانه کاسیو ادیفیس کوارتز مدل EFR-574D-1AV حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | 24,890,000 تومان | 16,078,000 تومان | 17,358,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
|
| ویژگی ها :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|