تنظیمات | ساعت مردانه سوئیس میلیتاری کوارتز مدل SMWGN0001730 حذف | ساعت مچی مردانه استیل کوارتز پولو بورلی هیلز BP3361X.450 حذف | ساعت مردانه کاترپیلار (CAT) کوارتز مدل 13.169.21.127 حذف | ساعت زنانه لیکوپر کوارتز مدل LC08130.120 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 25،198،000 تومان | ناموجود | 17،988،000 تومان | 6،298،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
|
| موتور: کوارتز ساخت ژاپن با کیفیت عالی نمایشگر: تاریخ، روزهای هفته و ساعت شبانهروز بند: سیلیکونی مقاوم و ضد حساسیت با قفل کمربندی بدنه: تمام استیل ضد زنگ، ضد حساسیت و رنگ ثابت شیشه: معدنی مقاوم در برابر خش مقاومت در برابر آب: 10ATM (مناسب برای شنا و استفاده روزمره) ابعاد صفحه: 46×52 میلیمتر ضخامت ساعت: 13 میلیمتر مناسب برای: دور مچ تا 210 میلیمتر وزن: 104 گرم رنگبندی: ترکیب زرد و مشکی عقربههای شبتاب: دارد به همراه: جعبه و پاکت اورجینال کاترپیلارش | ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|