تنظیمات | ساعت مردانه فستینا کوارتز مدل F20677/3 حذف | ساعت مردانه سیکو کوارتز مدل SUR557P1 حذف | ساعت مردانه کاسیو جی شاک مدل GM-5600RW-1 حذف | ساعت مردانه کاسیو جی شاک مدل GA-140GB-1A1DR حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | 28,498,000 تومان | 26,638,000 تومان | 14,778,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | برند: فستینا (Festina) مدل: F20426/3 جنسیت: مردانه نوع موتور: کوارتز (Quartz) مقاومت در برابر آب: 30 متر (مناسب برای شستشوی دست و مقاومت در برابر پاشش آب) جنس بدنه: استیل ضد زنگ (Stainless Steel) قطر قاب: 43 میلیمتر ضخامت قاب: 7 میلیمتر (طراحی باریک و ظریف) رنگ صفحه: مشکی با طراحی بافتدار (Textured) نوع شیشه: معدنی (Mineral) با 5 سال گارانتی ند: چرمی مشکی با سبک کلاسیک و شیک | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|