تنظیمات | ساعت ست کاور کوارتز مدل CO194.02_CO195.02 حذف | ساعت مچی مردانه EDIFICE کاسیو مدل EFV-570D-7A حذف | ساعت زنانه لاکسمی مدل LAXMI 8135-4 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 28،448،000 تومان–56،898،000 تومان | ناموجود | قیمت اصلی: 9،018،000 تومان بود.7،858،000 تومانقیمت فعلی: 7،858،000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| جنس بدنه / قاب: استیل ضد خش دکمهای، سهقلابه بند استیل ضد خش شیشه معدنی درپوش پشتی با قفل پیچی مقاومت در برابر آب تا عمق 100 متری کرونومتر 1/10 ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: 59'59.9" حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم نمایش تاریخ وقتنمای معمولی آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)، 3 صفحه مدرج (کرونومتر 1/10 ثانیهای، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار) دقت: ±20 ثانیه در هر ماه عمر تقریبی باتری: 3 سال با باتری SR920SW | ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|