تنظیمات | ساعت مردانه دوکاتی کوارتز مدل DTWGO0000202 حذف | ساعت مردانه اتوماتیک کنت کول مدل KCWGl0033704 حذف | ساعت مردانه لیکوپر اتوماتیک مدل LC08198.350 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 22،098،000 تومان | 19،248،000 تومان | 12،798،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مناسب برای: آقایان نوع کاربری: اسپرت، روزمره نوع نمایش: آنالوگ (عقربهای) فرم قاب: گرد قطر صفحه: 49 میلیمتر ضخامت قاب: 14 میلیمتر جنس قاب: استیل ضدزنگ رنگ قاب: نقرهای رنگ صفحه: مشکی (دارای صفحه اسکلتون) جنس بند: چرم و سیلیکون (ترکیب لوکس و مقاوم) رنگ بند: مشکی جنس شیشه: کریستال معدنی (Mineral Glass) نوع موتور: کوارتز (باتریدار) نوع قفل بند: سگکی ساده ویژگیهای ویژه: کرونوگراف، شبنما، نمایش تاریخ، صفحه اسکلتون مقاومت در برابر آب: تا 100 متر (10 بار فشار) وزن: استاندارد و متعادل گارانتی: 2 سال ضمانت بینالمللی شرکت توسعه کالای دماوند | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|