- برند: Esprit
- مدل: ES1L476M0045
- فرم قاب: مستطیلی
- رنگ قاب: نقره ایی
- جنس قاب: استیل ضد زنگ
- نوع شیشه: معدنی (Mineral)
- مقاومت در برابر آب: 3ATM (تا عمق 30 متر)
- نمایشگر: آنالوگ
- جنس بند: استیل ضد زنگ
- رنگ بند: نقره ایی
- رنگ صفحه: آبی
- قطر قاب: 22 میلیمتر
- مناسب برای: استفاده روزمره و رسمی
- تعداد موجودی: کمتر از 20 عدد
تنظیمات | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L476M0045 حذف | ساعت مردانه زینوو کوارتز مدل AERO RIVAL STARLIGHT حذف | ساعت مردانه فستینا کوارتز مدل F20018/1 حذف | ساعت مچی لیکوپر زنانه کوارتز مدل LC08098.310 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 9،548،000 تومان | 12،498،000 تومان | 10،498،000 تومان | 4،898،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|