تنظیمات | ساعت زنانه جاست کاوالی کوارتز مدل JC1L238M0075 حذف | ساعت زنانه فستینا کوارتز مدل F20622/5 حذف | ست ساعت مچی عقربه ای زنانه و مردانه نیوی فورس مدل NF3008 - NO-ME حذف | ساعت زنانه جویسا کوارتز مدل JW-J8.070.S حذف | ساعت مردانه کاتر پیلار (CAT) مدل AH.151.21.125 حذف | ساعت زنانه فستینا کوارتز مدل F20701/3 حذف | ساعت مردانه دنیل ولینگتون کوارتز مدل DW00100775 حذف | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L452M0025 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 16,298,000 تومان | ناموجود | ناموجود | 29,498,000 تومان | ناموجود | 9,798,000 تومان | 21,798,000 تومان | 12,498,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| Naviforce چیست؟
Naviforce یک شخصیت داستانی نظامی بسیار دوست داشتنی است ، و هر کجا که او به آنجا می رود ، خورشید می درخشد! بنابراین با استفاده از Naviforce روی مچ دست خود ، هرگز به تنهایی راه نخواهید رفت و از همه مهمتر همیشه به موقع خواهید بود!
| ویژگی ها :
| موتور آمریکایی کوارتز (Quartz): دقت بالا و عملکرد بینقص شکل قاب: گرد با طراحی اسپرت و مدرن جنس قاب: استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر ضربه رنگ قاب: خاکستری جنس شیشه: کریستال معدنی رنگ صفحه: مشکی جنس بند: سیلیکونی مقاوم و انعطافپذیر رنگ بند: مشکی، ترکیبی شیک و کلاسیک مقاومت در برابر آب: تا عمق 100 متر (مناسب برای شنا و استفاده روزمره) عقربههای شبتاب: امکان مشاهده زمان در محیطهای کمنور تقویم: نمایش روزهای ماه | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|