تنظیمات | ساعت مردانه لاکسمی مدل LAXMI 8102-5 حذف | ساعت مردانه کاور کوارتز مدل CO213-01 حذف | ساعت زنانه کاسیو بیبی جی کوارتز مدل BGA-280SW-6ADR حذف | ساعت زنانه کاسیو بیبی جی کوارتز مدل BGA-280-4ADR حذف | ساعت مچی آنالوگ مردانه اسپریت مدل ES1G373M0085 حذف | ساعت مچی زنانه فلیپ واچ (Philip Watch) مدل R8253224504 حذف | ساعت مچی زنانه فلیپ واچ (Philip Watch) مدل R8253597648 حذف | ساعت مچی لاکسمی زنانه مدل LAXMI 8085-3 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 12،728،000 تومان | 28،498،000 تومان | 10،888،000 تومان | 10،538،000 تومان | 11،298،000 تومان | 46،778،000 تومان | 93،628،000 تومان | 5،588،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | 1 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | 1 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| مشخصات ساعت زنانه کاسیو بیبی جی مدل BGA-280-4ADR
| موتور کوارتز ساخت ژاپن با کیفیت عالی دارای نشانگر تاریخ تمام استیل ضد زنگ و ضد حساسیت قفل ضامن دار (کلیپسی) شیشه کریستال مقاوم در برابر خش مقاوم در برابر آب (5ATM) رنگ های به کار رفته : سیلور ، طلایی ، مشکی | مقاوم در برابر اب طرح صفحه بیضی | مقاوم در برابر اب تاریخ دارد نگین دارد | ویژگی های محصول:&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p> کالا اصلی و شرکتی با ضمانت اصالت ساعت مچی زنانه موتور کوارتز ساخت ژاپن با کیفیت عالی تمام استیل ضد زنگ و ضد حساسیت شیشه معدنی مقاوم در برابر خش مقاوم در برابر آب (در حد پاشش آب)</strong><br class="" />="yoast-text-mark" />/><strong>قطر صفحه : 33 میلیمتر<br />ضخامت ساعت : 8 میلیمتر مناسب دور مچ تا 190 میلیمتر وزن ساعت : 50 گرم نگین های سواروسکی اورجینال رنگ های به کار رفته : طلایی ، سرمه ای صدفی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|