تنظیمات | ساعت مچی زنانه فلیپ واچ مدل R8253597622 حذف | ساعت مچی مردانه پولو سانتا باربارا مدل SB.1.10534-4 حذف | ساعت زنانه کاسیو بیبی جی کوارتز مدل BGA-320-1ADR حذف | ساعت امگا سواچ اسنوپی OMEGA SWATCH MOONPHASE - FULL MOON حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 34،638،000 تومان | ناموجود | 12،308،000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| موتور کوارتز ساخت ژاپن با کیفیت عالی دارای نشانگر تاریخ ، روز های هفته ساعت شبانه روز تمام استیل ضد حساسیت و ضد زنگ شیشه معدنی مقاوم در برابر خش مقاوم در برابر آب (5ATM) قطر صفحه : 41 میلیمتر ضخامت ساعت : 10 میلیمتر وزن ساعت : 128 گرم دور مچ تا 220 میلیمتر رنگ های به کار رفته : مشکی ، رزگلد به همراه پک و بسته بندی اصلی سانتا باربارا گارانتی : ۲ سال گارانتی بین المللی | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|