- اصالت برند: آمریکا
- گارانتی بینالمللی: 2 ساله
- گارانتی ایران: توسعه کالا دماوند
- مناسب برای: بانوان
- نوع کاربری: کلاسیک، رسمی، روزمره
- فرم قاب: گرد
- قطر قاب: 32 میلیمتر
- جنس قاب: استیل ضد زنگ
- رنگ قاب: دو رنگ استیل طلایی
- جنس بند: استیل ضد زنگ
- رنگ بند: دو رنگ استیل طلایی
- رنگ صفحه: نقرهای
- جنس شیشه: معدنی (مینرال)
- نوع قفل: کلیپسی ضامندار
- تکنولوژی موتور: کوارتز (باتری)
- مقاومت در برابر آب: 5ATM (تا 50 متر)
- صفحه نمایش: عقربهای
تنظیمات | ساعت مردانه فیلیپ واچ کوارتز مدل R8251150008 حذف | ساعت مچی زنانه استیل لیکوپر مدل LC07480.290 حذف | ساعت زنانه فیلیپ واچ کوارتز مدل R8253597638 حذف | ساعت زنانه اسپریت کوارتز مدل ES1L349M0055 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 26،998،000 تومان | ناموجود | 86،298،000 تومان | 10،998،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی ها :
|
| ویژگی ها :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|