تنظیمات | ساعت مچی زنانه چرمی سیکو مدل SEIKO REF.SUR639P1 حذف | ساعت مردانه مازراتی اتوماتیک مدل R8821121001 حذف | ساعت زنانه لیکوپر کوارتز مدل LC08159.220 حذف | ساعت مردانه سوئیس میلیتاری کوارتز مدل SMWGO0000601 حذف | ساعت مچی مردانه استیل سیکو 5 مدل SNKA01K1 حذف | ساعت مچی ست استیل لاکسمی مدل LAXMI 8545-3 حذف | ساعت مچی مردانه آنالوگ رومر 210665477520 حذف | ساعت مچی ست استیل لیکوپر مدل LC07448.350 حذف | ساعت مچی مردانه اتوماتیک رومر 210665474520 حذف | ساعت مچی زنانه استیل سیکو مدل SUP465P1 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | 21،198،000 تومان | 6،698،000 تومان | 31،998،000 تومان | ناموجود | ناموجود | 82،298،000 تومان | ناموجود | 82،298،000 تومان | 38،618،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| موتور: کوارتز دقیق جنس قاب: استیل ضدزنگ با پوشش رزگلد PVD قطر قاب: 44 میلیمتر فرم قاب: گرد جنس شیشه: معدنی (Mineral Crystal) رنگ صفحه: قهوهای جنس بند: چرم طبیعی رنگ بند: قهوهای نوع قفل: سگکی ساده (Pin Buckle) مقاومت در برابر آب: ۵۰ متر (مناسب شستشوی دست و پاشش آب) گارانتی: ۲ سال گارانتی هنر زمان | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|