تنظیمات | ساعت مردانه کاسیو ادیفیس کوارتز مدل EFV-640D-2AVUDF حذف | ساعت مردانه صفحه سبز عقربه ای فستینا F20561/5 حذف | ساعت مردانه آنالوگ سیکو مدل SRPJ47K1 حذف | ساعت مردانه دنیل ولینگتون کوارتز مدل DW00100714 حذف | ساعت مردانه استیل زینوو مدل ZINVO RIVAL MARINE حذف | ساعت مردانه کرنوگراف فیلیپ واچ R8273650002 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 19،798،000 تومان | 21،898،000 تومان | 40،478،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| تکنولوژی موتور کوارتز کرنوگراف : قابلیت اندازه گیری زمان برای انجام کار مشخص قاب از جنس استیل با خلوص 316 بند ها از جنس چرم طبیعی مقاومت در برابر آب تا 10 اتمسفر مقاومت در برابر آب های نیمه عمیق ( مثل شنا کردن ، بدون شیرجه زدن ) شیشه از جنس کریستال ( ضد خش ) عقربه های شب نما تاریخ شمار دارد |
| ویژگی ها :
| ساعت های این برند به دلیل طراحی شیک، مدرن، مواد باکیفیت و قیمت مقرون به صرفه شناخته شده اند. برخی می گویند طرح های ZINVO از سوپراسپرت ها و هوانوردی الهام گرفته شده است و عقربه های Blade مانند موتور توربین هواپیما می چرخد.
| تکنولوژی موتور کوارتز کرنوگراف : قابلیت اندازه گیری زمان برای انجام کار مشخص بدنه از جنس استیل با خلوص 318 شیشه از جنس یاقوت کبود شیشه ضدخش و رفلکس نور مقاومت در برابر آب تا 10 اتمسفر مقاومت در برابر آب های نبمه عمبق ( مثل شنا کردن ، بدون شیرجه زدن ) تاریخ شمار دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|