تنظیمات | ساعت مچی مردانه لیکوپر(LEE COOPER) مدل LC07881.399 حذف | ساعت مردانه بستدان (BESTDON) مدل BD99345G-B01 حذف | ساعت زنانه استیل سرامیک پولو بورلی هیلز مدل BP3561X.350 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | ناموجود | 9،138،000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | موتور کوارتز ساخت ژاپن با کیفیت عالی نشانگر تاریخ ، روزهای هفته ساعات شبانه روز و ساعت دوم (GMT) شیشه معدنی مقاوم در برابر خش بند رابر شیک و مقاوم با قفل کمربندی فول استیل ضد حساسیت و رنگ ثابت مقاوم در برابر آب (5ATM) قطر صفحه : 46 میلیمتر ضخامت ساعت : 13 میلیمتر مناسب دور مچ تا 220 میلیمتر وزن ساعت : 95 گرم رنگ های به کار رفته : مشکی ، سیلور ،سرمه ایی کرنوگراف دارد |
| تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب تا 3 اتمسفر مقاومت در برابر آب در حد شستشو دست دارای نگین های مخراج شده دور قاب نگین برلیان کار شده روی عدد 6 بدنه از جنس استیل و سرامیک شیشه از جنس کریستال شیشه ضدخش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|