تنظیمات | ساعت مچی دیجیتالی کاسیو مردانه جی شاک مدل GA-2100RGB-1ADR حذف | ساعت مردانه سیتیزن کوارتز مدل BI5110-54A حذف | ساعت مردانه Q&Q کوارتز مدل A05A-005PY حذف | ساعت زنانه کاسیو کوارتز مدل LTP-V007G-9BUDF حذف | ساعت Q&Q زنانه کوارتز مدل C27A-004PY حذف | ساعت مچی دیجیتالی زنانه کاسیو مدل BLX-570-1DR حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | 7،690،000 تومان | 2،118،000 تومان | ناموجود | 1،518،000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 3 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | تکنولوژی موتور کوارتز مقاومت در برابر آب 20 اتمسفر مقاوم در برابر آب های عمیق مناسب برای غواصیمقاوم در برابر ضربه سبک و قدرتمند زمان جهانی 31 منطقه زمانی (48 شهر + زمان جهانی هماهنگ)کرونومتر کرونومتر 1/100 ثانیه ای ظرفیت اندازه گیری: 00'00''00~59'59''99 (برای 60 دقیقه اول) 1:00 تا 23:59:59 (پس از 60 دقیقه) واحد اندازه گیری: 1/100 ثانیه (برای 60 دقیقه اول) 1 ثانیه (پس از 60 دقیقه) حالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان تقسیم، زمانهای رتبه اول تا دومتایمر تایمر شمارش معکوس واحد اندازه گیری: 1 ثانیه محدوده شمارش معکوس: 24 ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: 1 ثانیه تا 24 ساعت (افزایش 1 ثانیه، افزایش 1 دقیقه و افزایش 1 ساعت) 5 آلارم روزانهنور چراغ LED دوتایی نور LED برای صورت (سوپر روشنایی، مدت زمان روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پس درخشش) نور پسزمینه LED برای صفحهنمایش دیجیتال (روشنگر فوقالعاده، مدت زمان روشنایی قابل انتخاب (1.5 ثانیه یا 3 ثانیه)، پستابش) رنگ روشن LED: سفید تقویم تقویم خودکار کامل (تا سال 2099) ویژگی نادیده گرفتن صدای عملکرد دکمه روشن/خاموشدقت دقت: ± 15 ثانیه در ماهویژگی های دیگر فرمت 12/24 ساعته ویژگی تغییر مکان عقربه ها (عقربه ها از مسیر خارج می شوند تا دیدی بدون مانع از محتویات نمایشگر دیجیتال ارائه دهند.) زمان سنجی منظم: آنالوگ: 2 عقربه (ساعت، دقیقه (حرکت عقربه هر 20 ثانیه))، 1 شماره گیری (روز) دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، بعد از ظهر، ماه، تاریخ | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 8 × 9.5 × 10.5 سانتیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|