تنظیمات | ساعت مچی مردانه آنالوگ سیتیزن AW1810-85L حذف | ساعت مچی مردانه اسلازنجر مدل SL.09.2212.2.03 حذف | ساعت مردانه کنت کول کوارتز مدل KCWGF2233403 حذف | ساعت مردانه کاسیو جی شاک کوارتز مدل GM-700-1ADR حذف | ساعت مردانه سیتیزن کوارتز مدل BI5110-54B حذف | ساعت زنانه جویسا کوارتز مدل JW-J8.099.M حذف | ساعت مردانه کاسیو جی شاک کوارتز مدل GM-2110D-2ADR حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 13,290,000 تومان | قیمت اصلی: 8,838,000 تومان بود.7,358,000 تومانقیمت فعلی: 7,358,000 تومان. | 12,698,000 تومان | 19,068,000 تومان | 7,690,000 تومان | 16,138,000 تومان | 25,828,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات |
| رنگ بند: مشکی جنس قاب: پوشش ایون سیاه، طرح رز PVD رنگ صفحه: مشکی جنس شیشه: معدنی نوع نمایش: آنالوگ وزن: 112 گرم ویژگیهای ویژه: تزیین شده با تزئینات، نشانگرهای ساعتی معدنی، عقربههای شبتاب، نمایش تاریخ و روز هفته، نشانگر 24 ساعته موتور: کوارتز مقاومت در برابر آب: عمق 50 متر | ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| ویژگی ها :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|